Poradové číslo uvedené v týchto tabuľkách nie je štartovacie číslo pretekára. Štartovacie číslo bude pretekárovi pridelené na mieste konania sa preteku.
KAKTUS BIKE Bratislavský MTB Maratón
Maratón 80 km > Ženy Elite 19 - 39 rokov (2003 - 1983)
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Denisa | Dubovská | Brestovany | ŠK Jablonica |
2 | Janka | Keseg Števková | Vinosady | Outsiterz cycling team |
Maratón 80 km > Ženy Masters 40 rokov a staršie (1982 a staršie)
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Dominika | Vanáková | Čadca | Maratón klub Rajec |
2 | Andrea | Walterová | Bratislava - Nové Mesto | Dopravoprojekt Bike Team |
Maratón 80 km > Muži Elite 19 - 30 rokov - 2003-1992
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | František | Pašek | Bratislava | WLRMcc |
2 | Matej | Minarovič | Kysucké Nové Mesto | BH-MARATON.BIKE |
3 | Marek | Ondriš | Šulekovo | Bike4you Hlohovec |
4 | Ľuboš | Murárik | Bratislava | WLRMcc |
5 | Tomáš | Jančí | Brezová pod Bradlom | Šk Jablonica |
6 | Filip | Rácek | Bratislava | WLRMcc |
7 | Andreas | Waldmann | Wien | RC Arbö Garmin Merida Polizei Wien |
8 | Jan Andrej | Cully | Bratislava | Procycling AONE |
9 | Péter | Boda | Budapest | Bringabanda SC |
10 | Michael | Holland | Wilhelmsburg | Naturfreunde Wilhelmsburg |
11 | Šimon | Ondrášek | Trenčín | Cyklostore Apen Team |
12 | Rudolf | Dzureň | Malá Ida | blackbike.sk |
13 | Felix | Pürstl | Wien | Edelsten Hörhaus by MaD |
14 | Lukáš | Macek | Senica | PROefekt team |
15 | Adam | Ďurica | Vinosady | Ciclopia Wien |
16 | Filip | Jansky | Trencin | Trencin |
17 | Tomáš | Višňovský | Žilina | Česká spořitelna - Accolade cycling team |
18 | Marco | Favero | Zlín | MSCcycling |
Maratón 80 km > Muži Masters A 30 - 39 rokov - 1992 - 1983
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Roland | Dobai | Brno - CZ | Brno |
2 | Stanislav | Straka | Pezinok | PROefekt |
3 | Henrich | Chovanec | Bratislava | Bratislava |
4 | Ivan | Opatt | Stupava | Stupava |
5 | Jakub | Kosiba | Bratislava | T2F |
6 | Lukáš | Gajdoš | Tuchyňa | Finančné centrum team |
7 | Jakub | Budoš | Krásno Nad Kysucou | Krásno nad Kysucou |
8 | Maroš | Sabo | Trenčianska Turná | FTTB |
9 | Jakub | Murín | Zvolen | Zvolen |
10 | Peter | Schneidgen | Topolčany | CK MTB Topoľčany |
11 | Martin | Siran | Košeca | PROEFEKT |
12 | Pavol | Buday | Dubnica nad Váhom | Buday Family |
13 | Dávid | Kolesík | Dechtice | Dechtice |
14 | Julian | Badiar | Kosice | Kralovske BajkoBranie |
15 | Maksym | Holovko | Bratislava | Ukrajina / Vasylkiv |
16 | Andrej | Bendžo | Sliač | Sliač |
17 | Tamás | Kovács | Budapest | Bringabanda Sc |
18 | radoslav | ondik | kladzany | TJ Družstevník Kladzany |
19 | Matej | Pilka | Pezinok | Cycling Academy Bratislava |
20 | Daniel | Kučera | Bratislava | ebajk racing |
Maratón 80 km > Muži Masters B 40-49 rokov - 1982 – 1973
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Milan | Jurik | Limbach | Limbach |
2 | Juraj | Grancic | Bratislava | Brratislava |
3 | Michal | Dubovec | Bratislava | InShape.sk |
4 | Radovan | Krčula | Bratislava | Horská Polícia |
5 | Peter | Jurina | Stupava | Ski Klub Rychla Bezka / CK Stupava |
6 | Janko | Vanák | Rajec | Maratón klub Rajec |
7 | Marián | Planický | Hlohovec | Bikeforyou Hlohovec |
8 | Peter | Buday | Horná Poruba | Buday Family |
9 | Stevo | Pavlik | Bratislava | Partners Cycling Team |
10 | Jozef | Kromka | Štefanová | Cyklisti Trnava |
11 | Peter | Luknár | Bratislava- Rača | Bratislava |
12 | Martin | Zibrín | Hrádok | MTBIKER |
13 | Marek | Malovec | Brestovany | ŠK Jablonica |
14 | Péter | Kovács | Budapest | Orbea Forza Racing Team |
15 | Slavomír | Brieška | Tekovské Nemce | CK Spartak Tlmače |
16 | Juraj | Bielčik | Stupava | CK Koliesko Stupava |
17 | Martin | Beneš | Bratislava | BRC |
18 | Ladislav | Kalaber | Stupava | Alis Transmontanus |
19 | Radoslav | Sirota | Bratislava | Bratislava |
20 | Marek | Magala | Bucany | BikeCentrum Dubnica nad Vahom |
21 | Martin | Nemček | Bratislava | Bratislava |
22 | Robert | Huttner | Bratislava | Bratislava |
23 | Ján | Hradský | BA | BA |
24 | Ivan | Mitošinka | Bratislava | Chlpaté Gazely |
25 | Peter | Fábry | Bojničky | Bike4you Hlohovec |
26 | Tomáš | Legnavský | Vinosady | OUTSITERZ |
27 | Michal | Zustin | Nickelsdorf | Radclub Parndorf |
Maratón 80 km > Muži Masters 50 a starší - 1972 a starší
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Florian | Polcic | Pezinok | Prefekt |
2 | Rastislav | Gálik | Limbach | Limbach |
3 | Jozef | Tahotný | Brattislava | P+K Racing Team |
4 | Stanislav | Brezovský | Stupava | CK Koliesko Stupava |
5 | Július | Šuhajda | Nitrica | Nitrica |
6 | Ondrej | Trnka | Levice | Levice |
7 | Rudolf | Petrovič | Bratislava | PROefekt |
Polmaratón 52 km > Juniori 17 - 18 rokov - 2005 – 2004
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Matúš | Strapoň | Bratislava | CSOBike |
2 | Tomáš | Poustecký | Šenkvice | Šenkvice |
3 | Dušan | Oravec | Bratislava | KAKTUS BIKE - TEAM Bratislava |
4 | Oliver | Zubo | Trenčín | CYKLSTORE Apen team |
5 | Oliver | Zubo | Trenčín | CYKLSTORE Apen team |
6 | Matej | ŠVOŇAVA | Bratislava | KAKTUS BIKE - Team Bratislava |
7 | Anton | Balajka | Blesovce | STS Blesovce |
Polmaratón 52 km > Ženy 19-39 rokov (2003 – 1983)
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Sandra | Vavrúšová | Trenčianske Jastrabie | Bike klub lipa |
2 | Linda | Okálová | Banská Bystrica | Banská Bystrica |
Polmaratón 52 km > Ženy Masters 40 rokov a staršie - 1982 a staršie
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Jana | Kossuthová | Trenčín | Novomestský Superbiker |
2 | Stanislava | Vavrošeková | Kežmarok | CK Energia Svit |
3 | Lucia | Krištofičová | Bratislava - Vajnory | Včelín Team |
4 | Janka | Hamajová | Velky Biel | haKLUBss |
5 | Michaela | Šišková | Bratislava | Bratislavske bohyne |
Polmaratón 52 km > Muži 19-39 rokov (2003 - 1983)
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Jozef | Sandtner | Šenkvice | Šenkvice |
2 | Peter | Mosný | Marianka | Procycling |
3 | Michal | Šupej | Bratislava | Bratislava |
4 | Radovan | Grajciar | Bratislava | Ohpen |
5 | Ján | Mráz | Chorvátsky Grob | Do starého železa |
6 | Jakub | Kukula | Svätý Jur | Svätý Jur |
7 | Lukáš | Geleta | Trnava | CTK Žabokreky nad Nitrou |
8 | Peter | Vaško | Križovany nad Dudváhom | CC Dudváh |
9 | Erik | Jančík | Trnava | Trnava |
10 | Lukáš | Bohumel | Bratislava - Rača | CK Svätý Jur |
11 | Zdeno | Krajčír | Dolné Orešany | Dolné Orešany |
12 | Martin | Jarábek | Dolné Orešany | Dolné Orešany |
13 | Kristián | Kožlej | Bratislava | Bratislava |
14 | Roman | Luttmerding | Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom |
15 | Tomas | Kukuvka | Bratislava | Pokhoi |
16 | Branislav | Chromiak | Bratislava | Bratislava |
17 | Ľuboš | Braniša | Boleráz | Boleráz |
18 | Andrej | Meňhart | Topoľčianky | Topoľčianky |
19 | Mario | Kapusta | Bratislava | Bratislava |
20 | Lukáš | Jusko | Bratislava | WLRM cc |
21 | Marián | Miklušek | Viničné | SEGUM BIKE TEAM |
22 | Attila | Vicena | Bratislava | Bratislava |
23 | Matej | Baluch | Spišská Nová Ves | Spišská Nová Ves |
24 | Viktor | Dostál | Viničné | Viničné |
25 | Dávidko | Bisaha | Dohňany | MTB GURTNE |
26 | Tomáš | Doboš | Šaľa | Šaľa |
27 | Ján | Michalov | Bratislava | Bratislava |
28 | Vojtech | Klement | Prievidza | Prievidza |
29 | Milan | Talian | Trencin | Trencin |
30 | Martin | Čangel | Partizánske | Partizánske |
31 | Juraj | Petráš | Partizánske | Partizánske |
32 | Slavo | Tužinský | Bratislava - Dúbravka | Bratislava |
33 | Matej | Muller | Bratislava | PROCYCLING - AONE TEAM |
34 | Marek | Zatko | Bratislava | Bratislava |
35 | Jakub | Tutko | Bratislava | JTrace |
36 | Tomáš | Selický | Bratislava | Bratislava |
37 | Vladimír | Bakoš | Trnovec nad Váhom | Trnovec nad Váhom |
38 | Anton | Javora | Bratislava | Bratislava |
39 | Milan | Kapusta | Banska Bystrica | Banska Bystrica |
40 | Ľuboš | Šišjak | Žilina | Žilina |
41 | Michal | Slezák | Častá | Častá |
42 | Marek | Palkech | Bratislava | Bratislava |
43 | Jakub | Hrivnáčik | Bratislava | Bratislava |
44 | Peter | Kudelas | Sereď | Lejbl |
45 | Lukáš | Mosný | Dubnica nad Váhom | Dubnica nad Váhom |
46 | Martin | Urban | Vieska nad Žitavou | Vieska nad Žitavou |
47 | Erik | Svorcik | Smolenice | Smolenice |
48 | Ján | Fuksa | Borský Svätý Jur | Borský Svätý Jur |
49 | Matej | Palčák | Chorvátsky Grob | SPOKO RIDERS |
50 | Luboš | Smolka | Trenčín | Trenčín |
51 | Andrej | Rácz | Bratislava | Triax |
52 | Peter | Červenec | Trenčianske Mitice | Trenčín |
53 | Pavol | Žídek | Žilina | TopSportTeam |
54 | Marian | Magula | Smolenice | PROefekt |
55 | Matej | Fačkovec | Bratislava | Bratislava |
56 | Daniel | Hula | Solčany | CK Dinamax Nitra |
57 | Jaroslav | Zeleňák | Bardejov | Bardejov |
58 | Peter | Laky | Revuca | Revuca |
59 | Richard | Magula | Bučany | Bučany |
60 | Lukáš | Šarišský | Spišský Štvrtok | CK Spišský Štvrtok |
61 | Matej | Funtík | Žilina | Žilina |
62 | Filip | Baláž | Puste Ulany | Puste Ulany |
63 | Henrich | Gašparovič | Bratislava | Bratislava |
64 | Marek | Babál | Borský Mikuláš | Borský Mikuláš |
65 | Branislav | Gašparík | Lietava | Žilina |
66 | Juraj | Košík | Solčany | Solčany |
67 | Milan | Kičin | Piešťany | Piešťany / Bratislava |
68 | Boris | Svancara | Bratislava | Bratislava |
69 | Branislav | Ďuďák | Trenčín | Trenčín |
70 | Vladimír | Čáni | Bratislava | Bratislava |
71 | Štefan | Peťovský | Janova Ves | Rege Štvrtky |
72 | Ivan | Marecek | Bratislava | NUNU |
73 | Matúš | Čurjak | Bratislava | SEGUM BIKE TEAM |
74 | Tomáš | Machara | Bratislava | Bratislava |
75 | Matej | Dano | Vlčkovce | CC Dudváh |
76 | Ľuboš | Ertl | Prievidza | Prievidza |
77 | Tomáš | Zamborský | Trnava | Trnava |
78 | Matej | Cagala | Trnava | Trnava |
79 | Peter | Janiga | Bratislava | Bratislava |
80 | Miroslav | Palička | Spišská Nová Ves | pro-body sportteam |
81 | Miroslav | Ďuďák | Trenčín | Trenčín |
82 | Michal | Stehlo | Bratislava | Bratislava |
83 | Jozef | Kondé | Nitra | Nitra |
84 | Michal | Dinič | Hlohovec | Kaktus bike drinken legend |
85 | Thomas | Biemann | Rieste | Rieste |
86 | Niklas | Pimiskern | Vienna | Nora Racing Team |
87 | Ondrej | Cibula | Modra 1 | Modra |
88 | Martin | Marušínec | Trenčín | Trenčín |
89 | Radovan | Drozd | Vlkanová | COOLBIKE |
90 | Pavol | Pluchta | Bratislava | Bratislava |
91 | Juraj | Kanka | Dunajská Lužná | Dunajská Lužná |
92 | Ján | Cibulka | Bratislava | ebajk racing |
93 | Jozef | Martinkovič | Košolná | Košolná |
94 | Juraj | Špindor | Bratislava III, Bratislava | Expendables cycling team |
95 | Juraj | Jando | Borinka | Hory v trenkach |
Polmaratón 52 km > Masters B 40-49 rokov (1982 – 1973)
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Milan | Taraj | Bratislava | Bratislava |
2 | Karol | Koncek | Chorvátsky grob | JTRE |
3 | Branislav | Vincúr | Nitra | Nitra |
4 | Emil | Benč | Holíč | Holíč |
5 | Ivan | Kolačan | Velka Hradna | K&K Racing |
6 | Martin | Kolačan | Bratislava | K&K Racing |
7 | Matej | Blažovský | Bratislava | Karpatské Horské |
8 | Milan | Praslička | Trenčianske Bohuslavice | Spie Elektrovod |
9 | Radovan | Mičunek | Píla | Píla |
10 | Peter | Berta | MARIANKA | Trek |
11 | Marcel | Modranský | Mojmírovce | Mojmírovce |
12 | Radovan | Sninsky | Bratislava | AB Sered |
13 | Miroslav | Tikl | Bratislava | Bratislava |
14 | Michal | Turčan | Bratislava | ActiveLand.sk |
15 | Martin | Holiš | Hlohovec | Bike4you Hlohovec |
16 | Juraj | Čelinák | Bratislava | Bratislava |
17 | Marián | Ščepka | Plavecký Peter | Plavecký Peter |
18 | Ľubomír | Feltovič | Lipany | Bike klub LIPA |
19 | Róbert | Kusenda | Nové Mesto nad Váhom | NMnV |
20 | Robert | Puček | Prakšice | BROD GYM |
21 | Peter | Karkošiak | Dojč | Dojč |
22 | Juraj | Jurica | Pezinok | Pezinok |
23 | Jaroslav | Škraban | Chorvatsky Grob | Chorvatsky Grob |
24 | Marián | Braniša | Dlhá | Dlhá |
25 | Marek | Bajtala | Leopoldov | Leopoldov |
26 | Sebastian | Popity | Bratislava 3 | Expendables Cycling Team |
27 | Miroslav | Strapoň | Bratislava | CSOBike |
28 | Patrik | Jenčik | Bratislava | Bratislava |
29 | Samuel | MARTIS | BRATISLAVA | TK Rača |
30 | Filip | Podhorec | Stupava | Stupava |
31 | Vladimír | Jalč | Bratislava 42 | Bratislava |
32 | Peter | Ďuriš | Madunice | Bike4you Hlohovec |
33 | Tomáš | Sekela | Chorvátsky Grob | Chorvátsky Grob |
34 | Dušan | Príkopský | Bernolákovo | Bernolákovo |
35 | Ľubomír | Ondruš | Hlohovec 3 | KROSS Bike4you Hlohovec |
36 | Milan | Dithalm | Slovenský Grob | Slovenský Grob |
37 | Miroslav | Vlček | Malacky | Malacky |
38 | Vladimír | Čáni | Ivanka pri Nitre | BMI Slovensko |
39 | Zdenko | Bosansky | Bratislava | Bike team Karpaty |
40 | Pavol | Ptasinsky | Bratislava | West end Bratislava |
41 | Zoltán | Koncz | Ostoros | Orbea Forza Racing Team |
42 | Marek | Piška | Hlohovec | Bike4you Hlohovec |
43 | Matúš | Miko | Častá | Častá |
44 | Ivan | Vaško | Smižany | ŠK ARCHING |
45 | Martin | Belica | Boleraz | Boleraz |
46 | Martin | Dithalm | Stupava | SEGUM BIKE TEAM |
47 | Tomáš | Kozma | Natschbach | Natschbach |
48 | Slavomír | Špak | Hozelec | Cyklo-Špak |
49 | Juraj | Vykysaly | Bratislava | Kaktus Bike |
50 | Jozef | Možucha | Dolné Zelenice | CK Olympic TRNAVA |
51 | Mário | Kaprálik | Streženice | Keblie |
52 | Martin | Špička | Bratislava | Expendables Cycling Team |
53 | Andrej | Horváth | Dolné Dubové | Dolné Dubové |
54 | Marek | Horník | Dolné Dubové | Dolné Dubové |
55 | Mário | Horváth | Dolné Dubové | Dolné Dubové |
56 | Peter | Cagala | Trnava | Trnava |
57 | Vladimír | Sadloň | Bratislava | Včelín Team |
58 | Radovan | Mosej | Bratislava | Bratislava |
59 | Peter | Bajtay | Bratislava | IBM ISC |
60 | Richard | Gažo | Stupava | IBM ISC |
61 | Milan | Ilanovsky | Demänovská Dolina | Demänovská Dolina |
62 | Peter | Kubiš | Banská Bystrica | TREKbikesBB |
63 | Ladislav | Debnár | Nitra | Nitra |
64 | Viktor | Vodanský | Bratislava | Bike Team Karpaty |
65 | Branislav | Horecny | Nové Zámky | Agilus |
66 | Fedor | Martis | Stupava | TK Rača |
67 | Miroslav | Gräffinger | Bratislava | KAKTUS BIKE |
68 | Ján | Šimon | Bratislava | Bratislava |
69 | Peter | Lempeľ | BRATISLAVA - VAJNORY | Bratislava - Vajnory |
70 | Štefan | Gróf | Katlovce | IBM ISC |
71 | Michal | Harkabuzík | Dolný Kubín | TJ Dynamo DK |
72 | Michal | Triebušník | Bratislava | Medvedica |
Polmaratón 52 km > Masters C 50-59 rokov (1972 – 1963)
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | JOSEF | KADLČEK | Prakšice | TK SPORT UB |
2 | Tomáš | Kamrla | BRATISLAVA | RUNSHOP |
3 | Richard | Šimeček | Bratislava | Bratislava |
4 | Robert | Siget | Hlohovec | Bike4you Hlohovec |
5 | Ľuboš | Mečiar | Kanianka | ŠK Topoľčianky |
6 | Juraj | Haluška | Bernolákovo | TJ IOAN 1209 |
7 | Ján | Feltovič | Lipany | Bike klub Lipa |
8 | Jozef | Grznar | Topoľčany | Kuzmmice |
9 | Vladimír | Kubištík | Nová Dubnica | Nová Dubnica |
10 | Peter | Mlynárik | Bratislava - Ružinov | VAZKA Bratislava |
11 | Ivan | Krchnavý | Bratislava | Bratislava |
12 | Peter | Kucera | Sucha Nad Parnou | Cyklisti Trnava |
13 | René | Pázman | Bratislava | Lasosport |
Polmaratón 52 km > Masters D 60 a viac rokov (do 1962)
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Michal | Baťka | Bratislava | Bratislava |
2 | Emil | Grofčík | Nitra | Ellio Nitra |
3 | Pavel | Longauer | Bratislava | Chorvátsky Grob |
4 | Kamil | Lavor | Šulekovo | Bike4you Hlohovec |
5 | Imrich | Táncoš | Bratislava | Bajkula Bearider Bratislava |
6 | Milan | Kiac | Bratislava | Bratislava |
7 | Vladimír | Palúch | Donovaly | YTCT Donovaly |
8 | Viliam | Páleník | Zálesie | Kaktus bike team |
Polmaratón 52 km > Elektrobike kategória OPEN
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Milan | Praslička | Kálnica | Trenčianske Bohuslavice |
2 | Pavol | Macko | Bratislava | bajkovna.com |
3 | Igor | Križma | Krnča | Najsport Trenčin |
4 | Lukáš | Rak | Madunice | K1 racing |
5 | Drahomir | Komar | Bratislava | K1 Racing |
6 | Ján | Jonata | Bratislava - Petržalka | Bratislava - Petržalka |
7 | Jaroslav | Baláž | Bernolákovo | Čeklist |
Polmaratón 52 km > Elektrobike PEDELEC Ženy
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Natália | Mažgútová | Terchová | Maraton.bike |
2 | Eva | Zavodna | Brezova pod Bradlom | Brezova |
3 | Mariana | Plačková | Bratislava | TUV SUD |
4 | Adriana | Rupikova | Maršová-Rasov | Maršová-Rasov |
Polmaratón 52 km > Elektrobike PEDELEC Muži
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Matej | Martišík | Streženice | MTB Gurtne |
2 | Tomáš | Kováč | Šenkvice | Eletrikar |
3 | Roman | Pastva | Púchov | MTB Gurtne |
4 | Peter | Adamčík | Bratislava | Bratislava |
5 | Andrej | Hološka | Jablonica | ŠK Jablonica |
6 | Norbert | Blažo | Senica | Žiadny |
7 | Viktor | Šindler | Bratislava | Bratislava |
8 | Patrik | Michalovič | Gajary | Gajary |
9 | Igor | Zavodny | Brezova pod Bradlom | Brezova |
10 | Július | Kováč | Solčany | Solčany |
11 | Juraj | Langer | Ivanka Pri Dunaji | Ivanka Pri Dunaji |
12 | Branislav | Chmel | Hôrka | TUV SUD |
13 | Miroslav | Turza | Bratislava | TUV SUD |
14 | Bohuslav | Misovic | Viničné | Viničné |
15 | Anton | Rupik | Maršová-Rasov | Maršová-Rasov |
16 | Richard | Kubík | Bratislava | RokaBike |
17 | Vladimír | Gašparík | Láb | ebajk racing |
18 | Samuel | ŠVOŇAVA | Btatislava | Zahorska Bystrica |
19 | Samuel | Kanka | Dunajská Lužná | Dunajská Lužná |
20 | Matúš | Porubčan | Kysak | ebajk racing |
Štvrťmaratón 22 km > Kadeti do 16 rokov - do 2006
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Maxim | Šauša | Bratislava | Bratislava |
2 | Marko | Major | Babindol | Babindol |
3 | Timotej | Šichula | Bratislava | Bratislava |
4 | Marian | Filc | Slovenský Grob | Kaktus Bike team Bratislava |
5 | Dominik | Dobrovodsky | Kostoliste | Cyklistická Tour |
6 | Matúš | Strapoň | Bratislava | Dupetky |
7 | Timotej | Palčák | Chorvátsky Grob | SPOKO RIDERS |
8 | Artur | Kalaber | Stupava | Alis Transmontanus |
9 | Viliam | Bachar | Bratislava | Alis Transmontanus |
10 | Jakub | Orlík | Ivanka pri Dunaji | CK IOAN 1209 |
11 | Adam | Pilárik | Bratislava | Bratislava |
12 | Lukáš | Možucha | Dolné Zelenice | CK Olympic TRNAVA |
13 | Michael | Kominak | Kittsee | Kaktus-Bike Team Bratislava |
14 | Maxim | Rudňanský | Lozorno | Cyklistická Tour |
15 | Pavol | Rybar | BA | BMX Raca |
16 | Andrej | Rybár | BA | BMX Raca |
17 | Filip | Sadloň | Bratislava V | KaktusBikeTeam |
18 | Ján | Špánik | Bratislava | Kaktus Bike Team Bratislava |
19 | Alexander | Kostoláni | Vinosady | Outsiterz |
Štvrťmaratón 22 km > Kadetky do 16 rokov - do 2006
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Kristiána | Orlíková | Ivanka pri Dunaji | CK IOAN 1209 |
2 | Gabriela | Orlíková | Ivanka pri Dunaji | CK IOAN 1209 |
3 | Barbora | Hegedúšová | Nové Zámky | ŠK Topolčianky |
4 | Zuzana | Tóblová | Trnava | CK Olympik Trnava |
5 | Stella | Šimonová | Bratislava | Medvedica |
Štvrťmaratón 22 km > Juniori 17-18 rokov (2005 – 2004)
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Dominik | Haluška | Bernolákovo | TJ IOAN 1209 |
2 | Michal | Lenčeš | DIAKOVCE | Diakovce |
3 | Michal | Lences | Diakovce | DIAKOVCE |
4 | Martin | Kubiš | Banská Bystrica | TREKbikesBB |
5 | Filip | Tondra | Senec | Senec |
Štvrťmaratón 22 km > Juniorky 17-18 rokov (2005 – 2004)
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Veronika | Orlíková | Ivanka pri Dunaji | CK IOAN 1209 |
2 | Katarína | Kridlová | Bratislava | Realiz Sport Team |
Štvrťmaratón 22 km > Muži 19-39 rokov (2003 - 1983)
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Martin | Horňák | Stará Turá | Stará Turá |
2 | Martin | Košáň | Bratislava | Rača |
3 | Marek | Pagáč | Bratislava | Bratislava |
4 | Mário | Teššik | Bratislava | Bratislava |
5 | Peter | Stillhammer | Borovce | Borovce |
6 | Jakub | Filiač | Borský Mikuláš | Borský Mikuláš |
7 | Branislav | Dolnák | Malé Dvorníky | Malé Dvorníky |
8 | Michal | Králik | Trenčín | Slugs on the bike |
9 | Marek | Papp | Bratislava | Bratislava |
10 | Ferdinand | Fojtlin | Bratislava | Bratislava |
11 | Rastislav | Gocký | Bratislava | Bratislava |
12 | Tomáš | Matejov | Bratislava | Bratislava |
13 | Milan | Kvapil | Senec | Senec |
14 | Slavomir | Hajaš | Bojnice | Bojnice |
15 | Branislav | Puliš | Bratislava | Karpaty kids |
16 | Milan | Jurči | Lazy pod Makytou | Lazy pod Makytou |
17 | Ján | Chlpek | Bojnice | Bojnice |
18 | Martin | Mitošinka | Bratislava | Bratislava |
19 | Dušan | Baňacký | Bratislava - Ružinov | Bratislava |
20 | Ján | Džavoronok | Bratislava | Bure tím |
21 | Michal | Kučík | Trnava | Mountain Biking Trips |
22 | Eduard | Werner | Trenčín | Trenčín |
23 | Jan | Kapusta | Berlin | Berlin |
24 | Matúš | Buzássy | Bratislava | Bratislava |
25 | Matúš | Tóth | Šoporňa | Šoporňa |
26 | Dan | Záhončík | Bratislava | Bure tím |
27 | Oliver | Sifra | Poprad | BigBike Team |
28 | Ľuboš | Mečiar | Kanianka | Kanianka |
29 | Ondrej | Gábriš | Trnava | Trnava |
30 | Marián | Mušàk | Dohnany | Mušákelektroservis |
31 | Ivan | Zemko | Sladkovicovo | Sládkovičovo |
32 | Adam | Komada | Stupava | IOAN 1209 |
33 | Vincent | Bojtos | Kamenné Kosihy | Kamenné Kosihy |
34 | Frederik | Autner | Bratislava | Suchá nad Parnou |
35 | Ladislav | Dudor | Bratislava | IBM ISC |
36 | Matúš | Jaco | Bratislava | Bratislava |
37 | Kaloyan | Frengov | Bratislava | IBM ISC |
38 | Tomáš | Salák | Dolny Kubin | Dolny Kubin |
39 | Tomáš | Hlavatý | Bratislava | Bratislava |
40 | Adrian | Kratky | Bratislava | Bratislava |
Štvrťmaratón 22 km > Masters B 40-49 rokov (1982 – 1973)
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Michal | Halás | Bratislava | Bratislava |
2 | Pavol | Kováč | Bratislava | Bratislava |
3 | Juraj | Komár | Piestany | Piestany |
4 | Marián | Bakay | Bratislava | Bratislava |
5 | Roman | Kuliš Salinger | Bratislava | Lýtka ako žehličky |
6 | Peter | Babušík | Bratislava | Bratislava |
7 | Miloš | Gabrhel | Nová Dedinka | Nová Dedinka |
8 | Robert | Pažourek | Bratislava | Bratislava |
9 | Daniel | Milo | Bratislava | Bratislava Bikers |
10 | Peter | Schmidt | Bratislava | Dupetky |
11 | Peter | Kováč | Bratislava | Dupetky |
12 | Pavol | Markovič | Bratislava | Moravany nad Váhom |
13 | Rastislav | Kytka | Bratislava 49 | Bratislava |
14 | Anton | Jaborek | Bratislava | Bratislava |
15 | Martin | Kristofic | Bratislava | Bratislava |
16 | Tomáš | Dvorák | Bratislava | Bratislava |
17 | Miroslav | Strapoň | Bratislava | Dupetky |
18 | Miroslav | Hulvan | Hlohovec | Bike4You Hlohovec |
19 | Roman | Mihálik | Bratislava | Beháme pondelky |
20 | Vladislav | German | Povazska Bystrica | Solik SK |
21 | Timofey | Doroshenko | Bratislava | Bratislava |
22 | Vladimír | Kohút | Bratislava | PENXBAND |
23 | Andrej | Pocisk | Most pri Bratislave | zalozna.net |
24 | milan | gabriel | Bátorove Kosihy | Batorove Kosihy |
25 | Jakub | Linduškova | DIAKOVCE | Diakovce |
26 | Peter | Láska | Bratislava | KB-KarpatskéBajky |
27 | Juraj | Sima | Blatne | Blatne |
28 | Maroš | Lackovič | Trnava | Trnava |
29 | Ladislav | Hegedúš | Nové Zámky | Nové Zámky |
30 | Juraj | Skačan | Trávnica | Trávnica Bikers |
31 | Roland | Bereczk | Dunajská Streda | Dunajská Streda |
32 | Miloš | Rudňanský | Lozorno | Lozorno |
33 | Vladimír | Bagin | Slovenský Grob | Slovenský Grob |
34 | Martin | Švec | Topoľčianky | ŠK Topoľčianky |
35 | Jaroslav | Štvrtecký | Senica | Senica |
36 | Juraj | Kiška | Bratislava | Bratislava |
37 | Zoltan | Toth | Pastove | Kaktus Bike |
38 | Vladimír | Závodský | Senica | . |
39 | Slavo | Martoš | Bernolákovo | BMT |
40 | Peter | Meliš | Pata | Pata |
41 | Slavo | Kultan | Radola | 1 |
42 | Tomáš | Blaško | BRATISLAVA | BRATISLAVA |
Štvrťmaratón 22 km > Masters C 50-59 rokov (1972 – 1963)
# | First Name | Last name | City | Club/Team |
1 | Peter | Brencic | Bratislava | Epitrend |
2 | Radoslav | Čarský | Bratislava | CK Svätý Jur |
