Štartové listiny
Poradové číslo uvedené v týchto tabuľkách nie je štartovacie číslo pretekára. Štartovacie číslo bude pretekárovi pridelené na mieste konania sa preteku.
KAKTUS BIKE BRATISLAVSKÝ MTB MARATÓN
Maratón 80 km > Ženy Elite 19 - 39 rokov (1985-2005)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka | Slobodová | Malacky | SVK | Malacky |
2 | Bianka | Babačová | Bratislava | SVK | WLRM Isadore Team |
3 | Denisa | Dubovská | Zavar | SVK | Cyklisti Trnava |
Maratón 80 km > Muži Elite 19 - 30 rokov (2005 - 1994)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksei | Kukelko | Bratislava | UKR | Bratislava |
2 | Tomáš | Čutka | Malacky | SVK | Malacky |
3 | Jozef | Janus | Vienna | SVK | GUMACI |
4 | Timo | Volpi | Bratislava | SVK | GUMACI |
5 | Alex | Adamek | Šenkvice | SVK | Mtbiker |
6 | Rudolf | Dzureň | Hodkovce | SVK | BIKELSON sport team |
7 | Marek | Ondriš | Šulekovo | SVK | Bike4you Hlohovec |
8 | Erik | Horváth | Sereď | SVK | Sereď |
9 | Felix | Pürstl | Vienna | AUT | Bikeleasing Edelsten racing |
10 | Tomáš | Jančí | Brezová pod Bradlom | SVK | Brezová pod Bradlom |
11 | Marek | Řehák | Luhacovice | CZE | 4EVERCykloBulis |
12 | Aleksandr | Murzin | Bratislava | RUS | Čeboksary |
13 | Ľubomír | Murárik | Bratislava | SVK | WLRMcc Isadore Team |
Maratón 80 km > Muži Masters A 30 - 39 rokov (1994 - 1985)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip | Jansky | Trencin | SVK | Trencin |
2 | Jozef | Filipek | Bratislava | SVK | Bratislava |
3 | Lukáš | Gerhardt | Lednické Rovne | SVK | Lednické Rovne |
4 | Mário | Kapusta | Bratislava | SVK | @PrepnutyBiker |
5 | Michal | Krempasky | Kežmarok | SVK | Kežmarok |
6 | Matej | Mydla | Bratislava | SVK | ECT |
7 | Ivan | Opatt | Stupava | SVK | Stupava |
8 | Tamás | Kovács | Budapest | HUN | Bringabanda SC |
9 | Martin | Borsig | Bratislava - Ružinov | SVK | Efectfit |
10 | Jakub | Budoš | Krásno nad Kysucou | SVK | Krásno nad Kysucou |
11 | Tamas | Bohus | Velky Meder | SVK | MullenLoweGGK |
12 | Koenraad | Roeygens | Zahorska Bystrica | BEL | De Baroudeurs |
13 | Pavol | Černák | Skalica | SVK | Skalica |
14 | Peter | Schneidgen | Topoľčany | SVK | CK MTB Topolcany |
15 | Michal | Boťanský | Vráble | SVK | Vráble |
16 | Július | Blahovský | Bratislava | SVK | Swiss Re |
17 | Andrej | Bendžo | Sliač | SVK | Solitéri |
18 | Peter | Darvaši | Spišská Nová Ves | SVK | PD |
19 | Adam | Závodný | Bratislava | SVK | Bratislava |
20 | Marek | Santa | Trenčianska Turná | SVK | Trenčianska Turná |
21 | Sergej | Smirnov | Bratislava | SVK | Bratislava |
22 | Martin | Beranek | Bernolakovo | SVK | Bernolakovo |
23 | Juraj | Šándor | Bratislava | SVK | Bratislava |
24 | Péter | Boda | Eger | HUN | Bringabanda SC |
25 | Marek | Legát | Vojkovce | SVK | Divina Racing Team |
26 | Pavol | Meliš | Stráža | SVK | Divina Racing Team |
27 | Michal | Holeša | Bratislava | SVK | Bratislava |
28 | Filip | Rácek | Bratislava | SVK | WLRMcc Isadore Team |
29 | Maroš | Škorčák | Nová Dubnica | SVK | Nová Dubnica |
30 | Boris | Obušek | Trenčín | SVK | Ako vždy |
31 | Martin | Kostelničák | Bratislava | SVK | Procycling AONE |
Maratón 80 km > Muži Masters B 40-49 rokov (1984 – 1975)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal | Pješčák | Stará Lubovňa | SVK | SCK PIENINY |
2 | Milan | Jurik | Limbach | SVK | Limbach |
3 | Robert | Hüttner | Bratislava | SVK | Bratislava |
4 | Radek | Dohnalek | Zajeci | CZE | Zajeci |
5 | Radovan | Krčula | Bratislava | SVK | Horská Polícia |
6 | Peter | Fábry | Bojničky | SVK | Bike4you Hlohovec |
7 | Stanislav | Straka | Pezinok | SVK | PROefekt |
8 | Jan | Blunar | Rajec | SVK | iRun |
9 | Martin | Zibrin | Hrádok | SVK | MTBIKER |
10 | Martin | Kubica | Zilina | SVK | Kubicasport |
11 | Andrej | Sobota | Pezinok | SVK | METABO |
12 | Peter | Luknár | Bratislava- Rača | SVK | Bratislava |
13 | Eduard | Grofčík | Nitra | SVK | Ellio Nitra |
14 | Michal | Zustin | Nickelsdorf | AUT | Radclub Parndorf |
15 | Péter | Kovács | Budapest | HUN | ORBEA Forza Racing Team |
16 | Michal | Dubovec | Bratislava | SVK | SEGUM BIKE TEAM |
17 | Ferenc | Oláh | Győr | HUN | Győr |
18 | Martin | Nemček | Bratislava | SVK | FENIX BIKE - Team Bratislava |
19 | Marek | Magala | Bucany | SVK | Bucany |
20 | Andrej | Kyška | Žilina 4 | SVK | Kubicasport |
21 | Peter | Živčák | Kosice | SVK | pro-body sport team |
22 | Marek | Malovec | Brestovany | SVK | Brestovany |
23 | Lech | Kawecki | Bratislava | POL | Suncycle Racing Team |
Maratón 80 km > Muži Masters 50 a starší (1974 a starší)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef | Tahotný | Bratislava | SVK | Pierre Baguette racing team |
2 | Rastislav | Galik | Limbach | SVK | Limbach |
3 | Oliver | Lazo | Slovensky Grob | SVK | Slovensky Grob |
4 | Ján | Hradský | BA | SVK | BA |
Polmaratón 52 km > Juniori 17-18 rokov (2007 – 2006)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Timotej | Šichula | Bratislava | SVK | Bratislava |
2 | ROLAND | GERE | Nyergesújfalu | HUN | Gerecse MTB team |
3 | Jakub | Chromiak | Skalica | SVK | Pierre Baguette cycling development |
4 | Adam | Grendel | Bratislava | SVK | Bratislava |
5 | Tomáš | Hodulík | Smolenice | SVK | Proefekt team |
Polmaratón 52 km > Juniorky 17-18 rokov (2007 – 2006)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiána | Orlíková | Ivanka pri Dunaji | SVK | Ivanka pri Dunaji |
2 | Barbora | Hegedúšová | Nové Zámky | SVK | ŠK Topolčianky |
Polmaratón 52 km > Muži 19-39 rokov (2005 - 1985)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Šteiner | Martin | SVK | Martin |
2 | Tomáš | Matejov | BRATISLAVA | SVK | Bratislava |
3 | Jozef | Sandtner | Šenkvice | SVK | Šenkvice |
4 | Jakub | Kukula | Svätý Jur | SVK | ATRUN |
5 | Pavlo | Vashchenko | Bratislava | SVK | Bratislava |
6 | Matej | Zvolenský | Pezinok | SVK | Pezinok |
7 | Peter | Vaško | Križovany nad Dudváhom | SVK | CC Dudváh |
8 | Patrik | Krchnavy | Lúka | SVK | Lúka |
9 | Viktor | Ďurech | Bratislava | SVK | Bikeri z Puchova |
10 | Amir | Al Jabri | Bratislava | SVK | GORIFFEE |
11 | Evgeniy | Shvetsov | Bratislava | UKR | Bratislava |
12 | Martin | Fikar | Bratislava | SVK | Bratislava |
13 | Igor | Sopoci | Veľký Lapáš | SVK | Cyklopoint Nitra |
14 | Ján | Brenk | Moravské Lieskové | SVK | Moravské Lieskové |
15 | Anton | Zhyzhyl | Wien | AUT | Wien |
16 | Michal | Zatkalik | Zilina | SVK | Zilina |
17 | Milan | Satala | Bratislava | SVK | Bratislava |
18 | Peter | Ovádek | Trenčin | SVK | Trenčín |
19 | Juraj | Dohňanský | Horovce | SVK | MTB Horovce |
20 | Martin | Kusenda | Bratislava | SVK | Bratislava |
21 | Patrik | Ridilla | Šambron | SVK | Šambron |
22 | Ján | Chlpek | Bojnice | SVK | AK Baník Prievidza |
23 | Michal | Poštrk | Bratislava | SVK | Bratislava |
24 | Šimon | Skovajsa | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Midnight Satans |
25 | Jaroslav | Zeleňák | Bardejov | SVK | Ride4Pleasure |
26 | Videlin | Trufev | Bratislava | SVK | Bratislava |
27 | Marián | Vašičkanin | Bratislava | SVK | Bratislava |
28 | Roman | Zaujec | Nitra | SVK | Nitra |
29 | Eduard | Nespešný | Bernolákovo | SVK | Bernolákovo |
30 | Jan | Cibulka | Chorvátsky Grob | SVK | Ebajk Racing |
31 | Jozef | Roman | Bratislava | SVK | IBM |
32 | Michal | Katuša | Bratislava | SVK | IBM |
33 | Michal | Slezák | Častá | SVK | Častá |
34 | Chung | Nguyen | Bratislava | VIE | IBM |
35 | Róbert | Dávidek | Hlohovec | SVK | Bike4you Hlohovec |
36 | Richard | Magula | Bučany | SVK | Bučany |
37 | Maroš | Sala | Hlohovec | SVK | KRAPS RACING TEAM |
38 | Martin | Petrovský | Krupina | SVK | Carpona |
39 | Benjamin | Tarčík | Bojnice | SVK | Bojnice |
40 | Tomáš | Doboš | Šaľa | SVK | Šaľa |
41 | Jozef | Rojík | Mikusovce | SVK | Mikusovce |
42 | Adam | Volanský | Trnava | SVK | GROUND CYCLING STORE Trnava |
43 | Jakub | Šnirc | Stupava | SVK | Stupava |
44 | MIROSLAV | KOCIAN | Bratislava | SVK | IBM |
45 | Zdenko | Ružička | Bratislava | SVK | Bratis |
46 | Tomáš | Feherpataky | Dunajská Lužná | SVK | Dunajská Lužná |
47 | Michal | Fikar | Bratislava | SVK | Bratislava |
48 | Václav | Bulejko | Nitra | SVK | Nitra |
49 | Richard | Lešiga | Stará Ľubovňa | SVK | Stará Ľubovňa |
50 | Šimon | Lešiga | Stará Ľubovňa | SVK | Stará Ľubovňa |
51 | Dominik | Budoš | Horovce | SVK | MTB Horovce |
52 | Ivan | Mikulecký | Trenčín | SVK | Trenčín |
53 | Matúš | Hlaváč | Bratislava | SVK | Bratislava |
54 | Miroslav | Kubík | Belá | SVK | Belá |
55 | Juraj | Kakos | Trnava | SVK | Trnava |
56 | Štefan | Páleník | Jedľové Kostoľany | SVK | Tlmače |
57 | Marián | Miklušek | Viničné | SVK | SEGUM BIKE TEAM |
58 | Tomas | Sabo | Žitavce | SVK | BikeStavbasabo |
59 | Samuel | Šimeg | Kozarovce | SVK | Kozarovce |
60 | Lukáš | Suchár | Trenčianske Teplice | SVK | Trenčianske Teplice |
61 | Pavol | Orth | Malacky | SVK | Malacky |
62 | Gabriel | Engel | Bratislava | SVK | Cycling Team Hlohovec |
63 | Viliam | Hečko | Trnava | SVK | FITCLAN & 365GYM |
64 | Michal | Bugáň | Partizánske | SVK | Partizánske |
65 | Michal | Englis | Bratislava | SVK | Bratislava |
66 | Slavomír | Lichner | Žarnovica | SVK | Žarnovica |
67 | František | Furman | Spišská Nová Ves | SVK | Bratislava |
68 | Matej | Oravec | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Nové Mesto nad Váhom |
69 | Juraj | Špindor | Bratislava | SVK | Expendables cycling team |
70 | Michal | Čech | Píla | SVK | BTC Častá |
71 | Andrej | Papay | Trenčín | SVK | Trenčín |
72 | Radoslav | Vrabel | Žilina | SVK | Divina Racing Team |
73 | Ján | Brusák | Bratislava | SVK | JAVIL |
74 | Juraj | Kanka | Dunajská Lužná - Nová Lipni | SVK | Dunajská Lužná - Nová Lipni |
75 | Ľuboš | Ertl | Kanianka | SVK | Beatme cycling team |
76 | Michal | Moťovský | Hlohovec - Šulekovo | SVK | Hlohovec - Šulekovo |
77 | Tomáš | Brajerčík | Bratislava | SVK | Bratislava |
78 | Peter | Ďurica | Krupina | SVK | PSJV Pro Team |
79 | Daniel | Hula | Solčany | SVK | CK Dynamax Nitra |
80 | Boris | Vrbičan | Pribylina | SVK | Kubicasport |
81 | Martin | Čangel | Partizanske | SVK | Partizanske |
82 | Juraj | Meliš | Divinka - Lalinok | SVK | Divina Racing Team |
83 | Juraj | Petráš | Partizánske | SVK | Partizánske |
84 | Peter | Plachý | Diviaky nad Nitricou | SVK | Veverica |
85 | Michal | Vereš | Bánovce nad Bebravou | SVK | Veverica |
86 | Milan | Mikuláš | Veľké Bedzany | SVK | Veľké Bedzany |
87 | Florian | Misaros | Bratislava | ROU | Bratislava |
88 | Lukas | Borik | Partizanske | SVK | Partizanske |
89 | Tomáš | Dedinský | Bratislava | SVK | ŠK Devínska Kobyla |
90 | Kristián | Uher | Bratislava | SVK | 6AM.CC |
Polmaratón 52 km > Muži Masters B 40-49 rokov (1984 – 1975)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Kolačan | Bratislava | SVK | K&K Racing |
2 | Ivan | Kolačan | Veľká Hradná | SVK | K&K Racing |
3 | Martin | Lehotský | Bratislava | SVK | Bratislava |
4 | Ľubomír | Feltovič | Trenčín | SVK | Bike Klub Lipa BKL |
5 | Michal | Turčan | Bratislava | SVK | ActiveLand.sk |
6 | Martin | Bautz | Steyr | AUT | Askö Laufrad Steyr |
7 | Martin | Kudlička | Malacky | SVK | Malacky |
8 | Lukáš | Šarišský | Bratislava | SVK | Bratislava |
9 | Marek | Bajtala | Leopoldov | SVK | Leopoldov |
10 | Fedor | Martis | Stupava | SVK | TK Rača |
11 | Juraj | Link | Dolná Krupá | SVK | Dolná Krupá |
12 | Dodo | Kopold | Bratislava | SVK | - |
13 | Vladimír | Jalč | Bratislava 42 | SVK | Bratislava |
14 | Vladimír | Jalč | Bratislava 42 | SVK | Bratislava |
15 | Milan | Kožuch | Malacky | SVK | Malacky |
16 | Dusan | Ladecky | Bratislava | SVK | Bratislava |
17 | Ondrej | Kollár | Trnava | SVK | Trnava |
18 | Rastislav | Uscky | Slovenský Grob | SVK | JA |
19 | Radovan | Mičunek | Píla | SVK | Píla |
20 | Karol | Koncek | Bratislava | SVK | Jtre |
21 | Luke | Rogers | Bratislava | AUS | Bratislava |
22 | Martin | Mazág | Chorvátsky Grob | SVK | Chorvátsky Grob |
23 | Pavol | Mery | Bratislava | SVK | Bratislava |
24 | Gergely | Tóth | Obid | SVK | Obid |
25 | Ivan | Marecek | Bratislava | SVK | Bratislava |
26 | Emil | Benč | Holíč | SVK | Holíč |
27 | Olivér | Kronberger | Héreg | HUN | Gerecse Mtb Team |
28 | Martin | Holiš | Hlohovec | SVK | Bike4you Hlohovec |
29 | Georg | Borhauer | Wien | AUT | Wien |
30 | Marcel | Modranský | Mojmírovce | SVK | Mojmírovce |
31 | Martin | Mrazik | Cabaj Čápor | SVK | Cabaj Čápor |
32 | Stefan | Gróf | Katlovce | SVK | IBM |
33 | Milan | Dobrotka | Prievidza | SVK | Prievidza |
34 | Michal | Drzewiecki | Dunajska Luzna | POL | IBM |
35 | Miroslav | Slaby | Bratislava | SVK | Bratislava |
36 | Peter | Turek | Sv.Jur | SVK | Svätý Jur |
37 | Pavol | Ptasinsky | Bratislava | SVK | Ptaso Gang |
38 | Stano | Ambrus | Stupava | SVK | Stupava |
39 | Rudo | Mališka | Chorvátsky Grob | SVK | Športservis Team |
40 | Ľubomír | Ondruš | Hlohovec m.č. Šulekovo | SVK | KROSS Bike4you Hlohovec |
41 | TIBCCO | J. | Rovinka | SVK | Rovinka |
42 | Dušan | Príkopsky | Bernolákovo | SVK | Bernolákovo |
43 | Vincent | Lelard | Vienna | FRA | Vienna |
44 | Richard | Gažo | Stupava | SVK | Stupava |
45 | Daniel | Zbojek | Dolné Otrokovce | SVK | Barina |
46 | Róbert | Jurkovič | Pezinok | SVK | Pezinok |
47 | Lukas | Dycha | Bratislava | SVK | Bratislava |
48 | Pavol | Rybar | Bratislava | SVK | BMX Raca |
49 | Viliam | Greppel | Banska Bystrica | SVK | Banská Bystrica |
50 | Martin | Špička | Bratislava | SVK | Expendables Cycling Team |
51 | Michal | Jedlicka | Bratislava | SVK | Bratislava |
52 | Ondrej | Petru | Slovenský Grob | SVK | Dupetky |
53 | Slavomír | Nagy | Bratislava | SVK | Bratislava |
54 | Tomáš | Čičmiš | Voderady | SVK | Voderady |
55 | Robert | Kusenda | Nové Mesto nad Váhom | SVK | NMnV |
56 | Andrej | Pocisk | Most pri Bratislave | SVK | Most pri Bratislave |
57 | Tomáš | Gaál | Bratislava | SVK | MTBiker.sk |
58 | Samuel | Opršal | Bratislava | SVK | Bratislava |
59 | Martin | Petránsky | Bratislava | SVK | Bratislava |
60 | Marian | Magula | Smolenice | SVK | Smolenice |
61 | Gabriel | Havrilla | Bratislava | SVK | Pierre Baguette |
62 | Juraj | Bielčik | Stupava | SVK | Stupava |
63 | Ondrej | Mizerak | Bratislava | SVK | Bratislava |
64 | Ján | Šperka | Bratislava | SVK | draxard |
65 | Slavomír | Špak | Hozelec | SVK | Cyklo - Špak |
66 | Marek | Novák | Trnava | SVK | Bycyglo |
67 | Peter | Bublavek | Smolenice | SVK | Nestych |
Polmaratón 52 km > Muži Masters C 50-59 rokov (1974 – 1965)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Berta | Marianka | SVK | Marianka |
2 | Jozef | Grznar | Kuzmice | SVK | Kuzmice |
3 | Marin | Džongov | Bratislava | SVK | FENIX BIKE Team Bratislava |
4 | Karol | Páleník | Babindol | SVK | Babindol |
5 | Vlado skull | Štrbo | Žilina | SVK | Divina Racing Team |
6 | Branislav | Bartalský | Bratislava | SVK | Bratislava |
7 | Vladimír | Cagáň | trnava | SVK | Trnava |
8 | Pavol | Zvolensky | Vinohrady nad Vahom | SVK | Vinohrady nad Vahom |
9 | Roman | Hulka | BRATISLAVA | SVK | Športservis team BA |
10 | Marián | Miklušek | Viničné | SVK | SEGUM BIKE TEAM |
11 | Ivan | Rada | Bratislava | SVK | Bratislava |
12 | Ondrej | Trnka | Levice | SVK | Levice |
13 | Ján | Feltovič | Lipany | SVK | Bike Klub Lipa |
14 | Juraj | Rusnák | Pezinok | SVK | Pezinok |
15 | Rene | Pazman | Bratislava | SVK | Lasosport |
Polmaratón 52 km > Muži Masters D 60 rokov a viac (do 1964)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef | Paganík | Dohňany | SVK | CK Epic Dohňany |
2 | Július | Šuhajda | Nitrica | SVK | xRoad Bánovce nad Bebravou |
3 | Viliam | Páleník | Zálesie | SVK | Fenix bike team Bratislava |
4 | Emil | Grofčík | Nitra | SVK | Ellio Nitra |
5 | Miroslav | Kočík | Jaklovce | SVK | Jakľofski bicigeľ |
6 | Imrich | Táncoš | Bratislava | SVK | Bajkula bearider Bratislava |
7 | Pavel | Longauer | Chorvátsky Grob | SVK | Chorvátsky Grob |
Polmaratón 52 km > Ženy 19 - 39 rokov (2005 – 1985)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea | Zilova | Bratislava | SVK | Bratislava |
2 | Susanne | Cully | Hainburg/Donau | GER | Hainburg/Donau |
Polmaratón 52 km > Ženy Masters 40 rokov a staršie (1984 a staršie)
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina | Feltovicova | Trenčín | SVK | Bike Klub Lipa BKL |
2 | Petronela | Ladecka | Bratislava | SVK | Bratislava |
Polmaratón 52 km > Elektrobike PEDELEC Muži
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Čermák | Malacky | SVK | Poistenie športu.sk |
2 | Michal | Pohoda | Senec | SVK | Dupetky |
3 | Miroslav | Kotešovský | Bratislava IV | SVK | Bratislava |
4 | Andrej | Hološka | Jablonica | SVK | SanaClis Slavko |
5 | Martin | Rázus | Liptovský Mikuláš | SVK | Liptovský Mikuláš |
6 | Jozef | Gergely | melek | SVK | BIKEGARAGE |
7 | Matej | Blažovský | Bratislava | SVK | Karpatské Horské |
8 | Ivan | Stanko | Rovinka | SVK | Rovinka |
9 | Norbert | Blažo | Senica | SVK | Senica |
10 | Csaba | Vincze | Szombathely | HUN | Szombathelyi Tekergők |
11 | Patrik | Michalovič | Gajary | SVK | Gajary |
12 | Ondrej | Dragun | Modra | SVK | Modra |
13 | Pavol | Masarovič | Malacky | SVK | Malacky |
Polmaratón 52 km > Elektrobike kategória OPEN
# | Meno | Priezvisko | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal | Adamciak | Bratislava | SVK | Bratislava |
2 | Róbert | Tóth | Bratislava | SVK | Bratislava |
3 | Drahomír | Komár | Bratislava | SVK | Bratislava |
4 | Peter | Rebro | Košeca | SVK | Horsky-bajking Košeca |
5 | Martin | Púš | Košeca | SVK | Horsky-bajking Košeca |
6 | Jozef | Slivka | Koseca | SVK | Horsky-bajking Košeca |
7 | Michal | Čepák | Košeca | SVK | Horsky-bajking Košeca |
Štvrťmaratón 22 km > Kadeti do 16 rokov (od 2008)
# | Meno | Priezvisko | Meno dieťaťa | Meno dieťaťa 2 | Meno dieťaťa 3 | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš | Ambruš | Stupava | SVK | FENIX BIKE -Team Bratislava | |||
2 | Denys | Chukhlantsev | Bratislava | UKR | FENIX-BIKE Team Bratislava | |||
3 | Peter | Markech | Marianka | SVK | Marianka | |||
4 | Dávid | Kobelar | Ducové | SVK | Cyklistická Tour | |||
5 | Bruno Robert | Tóth | Obid | SVK | Obid | |||
6 | Matúš | Strapoň | Bratislava | SVK | Dupetky | |||
7 | Dominik | Jiránek | Bratislava - Vajnory | SVK | Cyklistická tour | |||
8 | Samuel | Košťál | Bratislava | SVK | MTB Academy Bratislav | |||
9 | Andrej | Smolár | Bratislava | SVK | FENIX BIKE - Team Bratislava | |||
10 | Daniel | Vráblik | Bratislava | SVK | Bratislava | |||
11 | Peter | Kučera | Vištuk | SVK | Šroti | |||
12 | Péter | Barna | Telki | HUN | Superior Racing Team | |||
13 | Matej | Tichý | Bratislava | SVK | Bajkula | |||
14 | Simon | Rybar | Bratislava | SVK | BMX Raca | |||
15 | Andrej | Rybar | Bratislava | SVK | BMX Raca | |||
16 | Palko | Rybar | Bratislava | SVK | Slavia STU | |||
17 | Lukáš | Gabaj | Bratislava | SVK | Realiz Sport team | |||
18 | Marián | Bozik | Blesovce | SVK | Blesovce | |||
19 | Jakub | Orlík | Ivanka pri Dunaji | SVK | Ivanka pri Dunaji | |||
20 | Oliver | Kebísek | Horné Srnie | SVK | Horné Srnie | |||
21 | Damián | Máčai | Rovinka | SVK | Rovinka | |||
22 | Simon | Balajka | Cabaj Capor | SVK | Cabaj capor | |||
23 | Timur | Vlach | Pezinok | SVK | Šroti |
Štvrťmaratón 22 km > Kadetky do 16 rokov (od 2008)
# | Meno | Priezvisko | Meno dieťaťa | Meno dieťaťa 2 | Meno dieťaťa 3 | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona | Markechova | Marianka | SVK | Marianka | |||
2 | Martina | Rázusová | Liptovský Mikuláš | SVK | Cyklisticka tour | |||
3 | Dominika | Jiránková | Bratislava - Vajnory | SVK | Cyklistická tour | |||
4 | Martina | Marázová | Bratislava | SVK | Novomestský Superbiker | |||
5 | Tatiana | Kurnická | Nové Mesto nad Váhom | SVK | Novomestský Superbiker | |||
6 | Stella | Šimonová | Bratislava | SVK | FENIX BIKE - Team Bratislava | |||
7 | Ema | Marková | Pezinok | SVK | Triatlon Pezinok | |||
8 | Natália | Žitnikova | Žilina | SVK | Žilina | |||
9 | Miriam | Macaiova | Rovinka | SVK | Rovinka |
Štvrťmaratón 22 km > Juniori 17-18 rokov (2007 – 2006)
# | Meno | Priezvisko | Meno dieťaťa | Meno dieťaťa 2 | Meno dieťaťa 3 | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko | Major | Babindol | SVK | Babindol | |||
2 | Agam | Gregan | Vysoká pri Morave | SVK | Beháme pondelky |
Štvrťmaratón 22 km > Muži 19-39 rokov (2005 - 1985)
# | Meno | Priezvisko | Meno dieťaťa | Meno dieťaťa 2 | Meno dieťaťa 3 | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas | Kukuvka | Bratislava | SVK | Tlakers | |||
2 | Vladimír | Šimuna | Malacky | SVK | Malacky | |||
3 | Patrik | Lukáč | Bratislava | SVK | Bratislava | |||
4 | Zoltán | Szilágyi | Répcelak | HUN | Répcelak | |||
5 | Róbert | Mihálik | Bratislava | SVK | Bratislava | |||
6 | Eduard | Werner | Trenčín | SVK | XC Bikers Trenčín | |||
7 | Phillip | Štubňa | Bratislava | SVK | Swiss Re | |||
8 | Erik | Bartal | Brodské | SVK | Brocani | |||
9 | Boris | Bartal | Brodské | SVK | Brocani | |||
10 | Stefan | Tokarcik | Bratislava | SVK | Bratislava | |||
11 | Juraj | Servicky | Bratislava | SVK | Bratislava | |||
12 | Richard | Hošták | Trenčianska Teplá | SVK | Slugs on the bike | |||
13 | Ladislav | Tomaškovič | Košice | SVK | Košice | |||
14 | Patrik | Božik | Modrová | SVK | Cycling team Hlohovec | |||
15 | Marek | Krajčovič | Bratislava | SVK | IBM | |||
16 | Marek | Kudoláni | Gbely | SVK | *CF 908 85* | |||
17 | Dušan | Michalička | Cabaj Čápor | SVK | ZOBORSKÉ DEFEKTY | |||
18 | Jakub | Vlha | Bratislava | SVK | Bratislava | |||
19 | Peter | Mazur | Bratislava | SVK | IBM | |||
20 | Slavomir | Hajaš | Bojnice | SVK | Bojnice | |||
21 | Martin | Mitošinka | Bratislava | SVK | PROefekt team | |||
22 | Patrik | Falat | Priechod | SVK | PF cycling | |||
23 | Stanislav | Rejchrt | Bratislava | SVK | Bratislava | |||
24 | Robert | Pitak | Hviezdoslavov | SVK | Hviezdoslavov | |||
25 | Tomáš | Škarupa | Žilina | SVK | ACK UVF | |||
26 | Michal | Magdolen | Chynorany | SVK | Chynorany | |||
27 | Peter | Gergacz | Szombathely | HUN | KTM Team Hungary | |||
28 | Frederik | Autner | Bratislava | SVK | Bratislava | |||
29 | Peter | Kysel | Bratislava | SVK | Bratislava | |||
30 | Martin | Beták | Bernolákovo | SVK | Cycling Team Hlohovec | |||
31 | Ivan | Zemko | Bratislava | SVK | Erste Digital | |||
32 | Adam | Gubran | Bratislava | SVK | Bratislava | |||
33 | Milanko | Kolarski | Bratislava | SRB | Bratislava | |||
34 | Matej | Medveczky | Bratislava | SVK | 3NT Bratislava |
Štvrťmaratón 22 km > Muži Masters B 40-49 rokov (1984 – 1975)
# | Meno | Priezvisko | Meno dieťaťa | Meno dieťaťa 2 | Meno dieťaťa 3 | Mesto | Národnosť | Klub/Tím |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš | Dorčák | Bratislava | SVK | Bratislava | |||
2 | Peter | Miklušičák | Veľké Leváre | SVK | SCK Záhorák Malacky | |||
3 | Andrej | Kobelár | Ducové | SVK | Ducové | |||
4 | Michal | Horňák | Stará Turá | SVK | Vertiv | |||
5 | Timofey | Doroshenko | Bratislava | SVK | Istra | |||
6 | Martin | Košáň | Bratislava | SVK | Rača | |||
7 | Miroslav | Strapoň | Bratislava | SVK | Dupeky | |||
8 | Jozef | Siran | Valca | SVK | Valca | |||
9 | Ján | Borlok | Stupava | SVK | Dupetky | |||
10 | Vladimír | Božik | Modrová | SVK | Cycling team Hlohovec | |||
11 | Roman | Mihálik | Bratislava | SVK | Beháme pondelky | |||
12 | Norbert | Novák | Očová | SVK | Očová | |||
13 | Marian | Matavovský | Svätý Jur | SVK | IBM | |||
